2月21日恒生指数下跌0.65%,报收24170.07点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入5.35亿港元。
证券时报bull,数据宝统计,2月21日港股通全天合计成交金额为380.55亿港元,成交净买入5.35亿港元 具体来看,沪市港股通成交金额214.89亿港元,成交净卖出14.66亿港元,深市港股通成交金额165.66亿港元,成交净买入20.01亿港元
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为56.60亿港元,成交金额居首,其次是美团—W,中国移动,成交金额分别为38.20亿港元,8.08亿港元以净买卖金额统计,美团—W净买入额为12.61亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.99%净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出22.89亿港元,收盘股价下跌5.23%
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是美团—W,成交金额34.36亿港元,其次是腾讯控股,快手—W,成交金额分别为31.67亿港元,8.67亿港元以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是美团—W,净买入19.55亿港元,该股收盘下跌3.99%净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出7.26亿港元,收盘股价下跌5.23%
2月21日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 | 成交净买入 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通 | 565988.33 | —228889.36 | —5.23 |
03690 | 美团—W | 港股通 | 382023.82 | 126123.43 | —3.99 |
03690 | 美团—W | 港股通 | 343588.00 | 195470.18 | —3.99 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通 | 316726.00 | —72561.62 | —5.23 |
01024 | 快手—W | 港股通 | 86699.00 | —22942.99 | —7.29 |
00941 | 中国移动 | 港股通 | 80813.35 | 61178.28 | 2.01 |
01024 | 快手—W | 港股通 | 62130.21 | —12168.97 | —7.29 |
06098 | 碧桂园服务 | 港股通 | 56658.00 | 27688.00 | 1.07 |
01918 | 融创中国 | 港股通 | 56648.11 | —726.75 | —8.89 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通 | 39482.92 | —3194.03 | 1.32 |
02020 | 安踏体育 | 港股通 | 39086.36 | 21307.38 | 2.25 |
01918 | 融创中国 | 港股通 | 37820.00 | 6725.88 | —8.89 |
01398 | 工商银行 | 港股通 | 35070.39 | —33724.79 | 0.84 |
01772 | 赣锋锂业 | 港股通 | 33568.00 | —21336.42 | —2.61 |
02269 | 药明生物 | 港股通 | 33545.00 | —220.52 | —0.16 |
00941 | 中国移动 | 港股通 | 33491.00 | 2903.41 | 2.01 |
00939 | 建设银行 | 港股通 | 28549.47 | —24316.80 | 0.67 |
00992 | 联想集团 | 港股通 | 25879.68 | —25561.26 | 5.39 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通 | 24276.00 | 16566.04 | 1.32 |
01951 | 锦欣生殖 | 港股通 | 21162.00 | —4180.29 | 8.77 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。