沪指10月22日下跌0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为家用电器、休闲服务,涨幅为4.13%、2.96%。跌幅居前的行业为采掘、钢铁,跌幅为4.74%、3.94%。。化工行业今日下跌1.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出326.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.13%,全天净流入资金16.33亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.11%,净流入资金为13.83亿元。
主力资金净流出的行业有20个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金95.73亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为50.65亿元,净流出资金较多的还有化工、电气设备、采掘等行业。
化工行业今日下跌1.16%,全天主力资金净流出48.07亿元,该行业所属的个股共425只,今日上涨的有114只,涨停的有9只;下跌的有302只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有157只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是沧州明珠,今日净流入资金2.70亿元,紧随其后的是中材科技、中自科技,净流入资金分别为2.25亿元、1.89亿元。从行业来看,本周有19个申万二级行业获得主力资金净流入,证券,稀有金属,银行,运输设备四个行业主力净流入资金均超过20亿元;而化学制品,计算机应用,专用设备,电力,电源设备主力净流出资金均超过40亿元,其中电源设备净流出资金高达162亿元。化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有21只,净流出资金居前的有湖北宜化、德方纳米、和邦生物,净流出资金分别为7.28亿元、3.21亿元、2.48亿元。
化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002108 | 沧州明珠 | 9.95 | 8.51 | 26966.37 |
002080 | 中材科技 | 3.35 | 3.29 | 22485.37 |
688737 | 中自科技 | -6.87 | 55.30 | 18900.42 |
300537 | 广信材料 | 20.00 | 15.27 | 13881.37 |
605589 | 圣泉集团 | 10.01 | 16.19 | 12826.91 |
600470 | 六国化工 | 10.01 | 26.63 | 11679.81 |
600176 | 中国巨石 | 2.87 | 1.59 | 10211.93 |
600096 | 云天化 | 3.51 | 12.22 | 10078.92 |
603026 | 石大胜华 | 0.37 | 2.22 | 8806.88 |
002538 | 司尔特 | 5.45 | 14.40 | 8577.73 |
603650 | 彤程新材 | 10.00 | 1.32 | 8477.91 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.01 | 2.67 | 8171.77 |
600063 | 皖维高新 | 3.09 | 12.00 | 7638.30 |
605399 | 晨光新材 | 5.76 | 12.35 | 5238.62 |
002812 | 恩捷股份 | 0.33 | 0.61 | 4633.57 |
002136 | 安纳达 | 3.14 | 13.56 | 4289.40 |
603078 | 江化微 | 10.01 | 4.08 | 4125.71 |
002145 | 中核钛白 | 0.00 | 2.70 | 4040.96 |
002470 | *ST 金正 | 5.00 | 1.78 | 2868.91 |
301081 | C 严牌 | 11.19 | 59.95 | 2780.52 |
化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000422 | 湖北宜化 | -3.08 | 18.74 | -72761.65 |
300769 | 德方纳米 | -0.66 | 4.79 | -32120.85 |
603077 | 和邦生物 | -4.41 | 4.32 | -24760.74 |
000683 | 远兴能源 | -9.28 | 7.52 | -23852.71 |
002326 | 永太科技 | -0.43 | 6.23 | -23498.76 |
600277 | 亿利洁能 | -3.29 | 14.67 | -23257.79 |
002455 | 百川股份 | -6.18 | 16.52 | -23128.07 |
600328 | 中盐化工 | -6.57 | 10.03 | -21325.98 |
600028 | 中国石化 | -2.68 | 0.23 | -19091.11 |
002092 | 中泰化学 | -4.80 | 4.98 | -18150.07 |
000731 | 四川美丰 | -1.92 | 22.23 | -17073.98 |
003022 | 联泓新科 | -4.77 | 7.43 | -14574.21 |
002497 | 雅化集团 | -2.50 | 5.32 | -14441.80 |
300821 | 东岳硅材 | -4.51 | 11.64 | -13459.34 |
688005 | 容百科技 | -6.42 | 3.00 | -13274.64 |
002407 | 多氟多 | 0.83 | 9.52 | -12414.68 |
600596 | 新安股份 | -3.66 | 7.64 | -12028.66 |
600409 | 三友化工 | -4.74 | 5.13 | -11393.98 |
601216 | 君正集团 | -3.27 | 1.07 | -10820.75 |
600075 | 新疆天业 | -5.70 | 6.10 | -10320.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。