品名及材质产地价格涨跌备注:高线材 6—10 HPB300马钢股份有限公司5280—130—过磅高线材 6—10 HPB300马长江5150—60—过磅高线材 6—10 HPB300江苏裕华5140—60 633605260过磅螺纹钢10HRB400马长江500 有限公司5130—130—调整钢筋 12HRB400马长江5060—60—调整钢筋 12 HRB400江苏宏泰4970—60—调整钢筋 14 HRB400马钢有限公司5030—130—调整钢筋 14 HRB400马长江4970—60—调整钢筋12—14 HRB 400江苏裕华40 调整钢筋 28—32hrb400马钢5080—130—调整钢筋 28—32hrb400马长江5040—60—调整钢筋 28—32hrb400江苏裕华4960—60—调整钢筋
Ф28—32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4920 | —60 | 货少 | 理计 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 5120 | —60 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5050 | —60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4970 | —60 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马钢 | 5160 | —130 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 5090 | —60 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4990 | —60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4940 | —60 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马钢 | 5060 | —130 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 5000 | —60 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4940 | —60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4900 | —60 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12—14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4950 | —60 | Ф12:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16—25 | HRB400E | 马钢 | 5030 | —130 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16—25 | HRB400E | 马长江 | 4970 | —60 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16—25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4910 | —60 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16—25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4900 | —60 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16—25 | HRB400E | 冷钢 | 4870 | —60 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB400E | 马钢 | 5110 | —130 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB400E | 马长江 | 5070 | —60 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB400E | 江苏雨花 | 4990 | —60 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4940 | —60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB400E | 冷钢 | 4940 | —60 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф36—40 | HRB400E | 冷钢 | 5170 | —60 | 无货 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 5750 | —130 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 马钢 | 5780 | —130 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 5550 | —60 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 马长江 | 5570 | —60 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏雨花 | 5490 | —60 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏雨花 | 5520 | —60 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8—10 | HRB400 | 马钢 | 5350 | —130 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8—10 | HRB400E | 马钢 | 5380 | —130 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8—10 | HRB400 | 马长江 | 5270 | —60 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8—10 | HRB400E | 马长江 | 5300 | —60 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8—10 | HRB400 | 江苏雨花 | 5230 | —60 | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8—10 | HRB400E | 江苏雨花 | 5260 | —60 | — | 过磅 |
1,以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费,
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,
4,马钢同规格抗震钢筋加价30元/吨,
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。