截至上午收盘,上证综指报收3474.45点,下跌0.41%,深证成指收于13319.83点,下跌1.25%创业板指下跌2.00%,科创50指数下跌1.09%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1862只,占比40.13%,下跌个股有2600只,平盘个股178只其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有4只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板3只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机,医药生物,石油石化行业,上榜个股有7只,6只,5只
涨停股中,*ST西水,*ST游久等5只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,搜于特最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7589.34万股,其次是*ST实达,合富中国等,涨停板封单分别有6224.10万股,3799.18万股以封单金额计算,合富中国,龙津药业,准油股份等涨停板封单资金最多,分别有5.93亿元,4.13亿元,3.48亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603122 | 合富中国 | 15.62 | 6.41 | 3799.18 | 59343.12 | 医药生物 |
002750 | 龙津药业 | 14.22 | 6.65 | 2905.15 | 41311.23 | 医药生物 |
002207 | 准油股份 | 10.12 | 2.15 | 3434.13 | 34753.44 | 石油石化 |
300534 | 陇神戎发 | 14.96 | 22.97 | 2225.55 | 33294.23 | 医药生物 |
002178 | 延华智能 | 5.81 | 8.51 | 3528.48 | 20500.44 | 计算机 |
300807 | 天迈科技 | 30.98 | 20.63 | 510.25 | 15807.55 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 6.38 | 8.96 | 2470.20 | 15759.85 | 轻工制造 |
002279 | 久其软件 | 5.57 | 2.38 | 2596.52 | 14462.62 | 计算机 |
300164 | 通源石油 | 7.20 | 34.74 | 1983.33 | 14279.98 | 石油石化 |
600734 | *ST实达 | 2.21 | 0.00 | 6224.10 | 13755.26 | 通信 |
603937 | 丽岛新材 | 12.93 | 6.60 | 990.16 | 12802.82 | 有色金属 |
002828 | 贝肯能源 | 10.89 | 25.75 | 1158.54 | 12616.48 | 石油石化 |
001313 | 粤海饲料 | 14.14 | 36.12 | 889.43 | 12576.49 | 农林牧渔 |
002503 | 搜于特 | 1.60 | 5.72 | 7589.34 | 12142.95 | 纺织服饰 |
002781 | 奇信股份 | 8.67 | 11.89 | 1378.31 | 11949.95 | 建筑装饰 |
002771 | 真视通 | 15.25 | 10.62 | 778.30 | 11869.06 | 计算机 |
002835 | 同为股份 | 13.60 | 8.64 | 871.34 | 11850.22 | 计算机 |
002331 | 皖通科技 | 9.22 | 2.72 | 1237.03 | 11405.41 | 计算机 |
002118 | 紫鑫药业 | 3.34 | 6.75 | 3348.44 | 11183.79 | 医药生物 |
002800 | 天顺股份 | 20.94 | 4.95 | 489.81 | 10256.61 | 交通运输 |
600202 | 哈空调 | 6.53 | 9.36 | 1562.48 | 10202.99 | 电力设备 |
600371 | 万向德农 | 14.58 | 8.58 | 683.87 | 9970.75 | 农林牧渔 |
002366 | 台海核电 | 5.30 | 17.02 | 1805.98 | 9571.69 | 电力设备 |
600735 | 新华锦 | 8.67 | 12.26 | 1091.13 | 9460.07 | 纺织服饰 |
600190 | 锦州港 | 4.21 | 6.75 | 2198.74 | 9256.68 | 交通运输 |
600128 | 弘业股份 | 8.42 | 6.23 | 1047.38 | 8818.91 | 商贸零售 |
600272 | 开开实业 | 11.00 | 9.96 | 759.66 | 8356.26 | 医药生物 |
000953 | 河化股份 | 6.89 | 10.11 | 1195.60 | 8237.68 | 基础化工 |
600982 | 宁波能源 | 7.14 | 28.33 | 1099.15 | 7847.92 | 公用事业 |
000838 | 财信发展 | 8.95 | 4.31 | 874.59 | 7827.54 | 房地产 |
000911 | 南宁糖业 | 10.02 | 8.07 | 772.52 | 7740.63 | 农林牧渔 |
603569 | 长久物流 | 8.48 | 1.82 | 904.07 | 7666.51 | 交通运输 |
603269 | 海鸥股份 | 16.47 | 5.30 | 463.12 | 7627.51 | 机械设备 |
603963 | 大理药业 | 8.33 | 3.33 | 908.22 | 7565.50 | 医药生物 |
600768 | 宁波富邦 | 12.36 | 21.63 | 577.35 | 7136.04 | 有色金属 |
000151 | 中成股份 | 9.68 | 12.19 | 613.23 | 5936.07 | 商贸零售 |
603311 | 金海高科 | 13.71 | 2.75 | 399.26 | 5473.85 | 家用电器 |
600639 | 浦东金桥 | 13.01 | 1.46 | 381.65 | 4965.28 | 房地产 |
600792 | 云煤能源 | 4.29 | 2.44 | 1124.38 | 4823.59 | 煤炭 |
002333 | 罗普斯金 | 5.84 | 2.89 | 761.21 | 4445.47 | 建筑材料 |
002629 | 仁智股份 | 5.16 | 28.03 | 824.87 | 4256.31 | 石油石化 |
603036 | 如通股份 | 12.67 | 20.70 | 334.88 | 4242.93 | 机械设备 |
603528 | 多伦科技 | 6.93 | 0.87 | 574.59 | 3981.94 | 计算机 |
600249 | 两面针 | 5.38 | 2.29 | 720.85 | 3878.15 | 美容护理 |
001266 | 宏英智能 | 67.28 | 48.72 | 54.48 | 3665.58 | 机械设备 |
600291 | *ST西水 | 4.53 | 1.78 | 428.54 | 1941.27 | 非银金融 |
600856 | *ST中天 | 1.91 | 5.67 | 1004.76 | 1919.09 | 石油石化 |
603729 | ST龙韵 | 14.29 | 1.46 | 119.17 | 1702.88 | 传媒 |
603700 | 宁水集团 | 19.88 | 2.49 | 66.72 | 1326.47 | 机械设备 |
600652 | *ST游久 | 1.79 | 1.13 | 316.97 | 567.38 | 传媒 |
截至上午收盘,上证综指报收34715点,上涨0.55%;深证成指收于134770点,上涨31%。创业板指上涨01%;科创50指数上涨68%。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。