4月21日沪指下跌2.26%,两市两融余额为16139.43亿元,较前一交易日减少117.98亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月21日,沪市两融余额8683.40亿元,较前一交易日减少56.21亿元,深市两融余额7456.03亿元,较前一交易日减少61.78亿元,两市两融余额合计16139.43亿元,较前一交易日减少117.98亿元。。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(5.89,—5.59,—56.49,—14.54,—24.75,43.05,—68.13,—122.87,64.07,—49.23,—55.33,—105.56,—10.33,—59.02,1.70,—88.23,—7.76,—16.52,—21.89,—117.98), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是煤炭,融资余额增加1.31亿元,其次是纺织服饰,化工行业,融资余额分别增加0.24亿元,685.03万元。3月25日沪指下跌17%,两市两融余额为167976亿元,较前一交易日减少549亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有828只,占比35.67%,其中,64股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是英集芯,该股最新融资余额0.61亿元,较前一交易日增幅达156.07%,股价表现上,该股当日上涨0.52%,表现强于沪指,融资余额增幅较多的还有久祺股份,上海能源,融资余额增幅分别为42.77%,36.70%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.26%,涨幅居前的有C联盛,郑州煤电,步步高,涨幅分别为16.57%,10.05%,10.03%跌幅居前的有C杰创,明志科技,津荣天宇,跌幅分别为18.06%,10.76%,6.36%
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688209 | 英集芯 | 0.61 | 156.07 | 0.52 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 0.45 | 42.77 | 3.10 | 汽车 |
600508 | 上海能源 | 3.48 | 36.70 | —2.92 | 煤炭 |
300947 | 德必集团 | 0.28 | 36.66 | —5.89 | 商贸零售 |
002251 | 步步高 | 4.20 | 28.50 | 10.03 | 商贸零售 |
603696 | 安记食品 | 0.97 | 27.49 | 9.98 | 食品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 0.57 | 24.98 | 8.92 | 汽车 |
301212 | C联盛 | 0.34 | 24.17 | 16.57 | 基础化工 |
300988 | 津荣天宇 | 0.54 | 22.20 | —6.36 | 机械设备 |
301248 | C杰创 | 0.25 | 18.86 | —18.06 | 计算机 |
688302 | 海创药业 | 0.43 | 18.84 | —3.93 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 0.87 | 15.73 | —4.31 | 电气设备 |
301057 | 汇隆新材 | 0.21 | 15.23 | 1.78 | 基础化工 |
688337 | 普源精电 | 0.24 | 15.15 | —6.03 | 机械设备 |
600121 | 郑州煤电 | 0.66 | 14.88 | 10.05 | 煤炭 |
688355 | 明志科技 | 0.17 | 13.42 | —10.76 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 0.28 | 13.41 | 3.96 | 轻工制造 |
301068 | 大地海洋 | 0.22 | 12.92 | —2.88 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 0.16 | 12.23 | —3.38 | 机械设备 |
000665 | 湖北广电 | 3.89 | 10.98 | 4.90 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1493股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有113只福斯特融资余额降幅最大,最新融资余额4.59亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了39.38%,融资余额降幅较大的个股还有拓荆科技,泰恩康等,融资余额分别下降了28.64%,23.86%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603806 | 福斯特 | 4.59 | —39.38 | —9.59 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 0.94 | —28.64 | 10.07 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 0.57 | —23.86 | —8.46 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 0.27 | —23.77 | 2.11 | 机械设备 |
301120 | C新特 | 0.22 | —23.50 | —10.50 | 电力设备 |
002366 | 台海核电 | 0.89 | —23.50 | —9.98 | 电力设备 |
000505 | 京粮控股 | 2.77 | —23.42 | —9.98 | 农林牧渔 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.05 | —19.42 | —7.63 | 建筑材料 |
600743 | 华远地产 | 1.96 | —19.31 | —6.44 | 房地产 |
688150 | 莱特光电 | 0.14 | —18.62 | —1.97 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 0.48 | —18.51 | —8.82 | 基础化工 |
301200 | 大族数控 | 0.59 | —17.72 | —5.33 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 0.41 | —15.54 | —16.32 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | 2.64 | —15.52 | —9.58 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 0.85 | —14.88 | —9.67 | 商贸零售 |
688246 | 嘉和美康 | 0.64 | —13.98 | —5.04 | 计算机 |
601865 | 福莱特 | 3.69 | —13.64 | —9.99 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 0.45 | —13.37 | —3.57 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 0.31 | —13.27 | 3.49 | 医药生物 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.49 | —13.03 | —5.05 | 机械设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。