中海油
当前位置: 苏讯网 >财经 >

北交所股票成交概况:35股上涨,44股下跌

时间:2022-04-19 17:39  阅读量:12535  

日前,北交所个股合计成交量2746.77万股,成交额3.41亿元,成交额相对上一交易日减少1.70亿元,个股来看,收盘上涨的共35只。

北交所股票成交概况:35股上涨,44股下跌

证券时报bull,数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有35只,占可交易个股的40.23%,收盘涨幅居前的有颖泰生物,长虹能源,佳先股份,分别上涨5.63%,2.86%,2.64%收盘股价下跌的有44只,跌幅居前的有中航泰达,贝特瑞,数字人等,分别下跌4.45%,4.02%,3.78%

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有森萱医药,贝特瑞,连城数控等,成交额分别为8945.91万元,3814.32万元,2156.83万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在1%至5%之间的有6只全天换手率居前的股票有七丰精工,数字人,盖世食品等,换手率分别为12.02%,2.45%,2.31%

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价涨跌幅换手率成交额
830946森萱医药 15.18 —1.87 1.37 8945.91
835185贝 特 瑞 88.00 —4.02 0.09 3814.32
835368连城数控 53.73 1.43 0.33 2156.83
833819颖泰生物 4.88 5.63 0.31 1851.79
873169七丰精工 6.29 —1.10 12.02 1805.69
836077吉林碳谷 53.21 —2.37 0.28 1451.34
836239长虹能源 68.28 2.86 0.68 1408.83
835670数 字 人 14.50 —3.78 2.45 1218.89
836826盖世食品 12.63 0.88 2.31 957.63
430047诺思兰德 13.18 —1.20 0.32 624.08
833454同心传动 8.88 —2.42 2.11 561.29
834021流金岁月 4.15 —1.19 0.52 510.50
430090同辉信息 5.29 —2.76 1.02 503.73
836263中航泰达 6.66 —4.45 0.97 416.24
831445龙竹科技 13.12 —0.68 0.46 395.54
835640富 士 达 14.62 1.60 0.15 363.31
831305海希通讯 21.98 0.37 0.92 355.16
833873中设咨询 5.52 —1.25 0.81 337.88
839167同享科技 11.13 —3.05 0.47 307.94
870204沪江材料 24.85 —0.20 1.29 291.43
430489佳先股份 14.02 2.64 0.34 251.34
870436大地电气 11.20 —0.71 0.87 239.89
831832科达自控 13.51 0.97 0.44 226.54
833523德瑞锂电 14.50 —2.95 0.40 217.81
832885星辰科技 12.74 —1.70 0.57 200.66
834599同力股份 7.25 0.42 0.13 197.02
836433大唐药业 6.96 0.72 0.29 186.07
831961创远仪器 17.26 1.53 0.17 180.85
831010凯添燃气 4.60 0.00 0.24 178.24
838924广脉科技 7.90 0.25 0.58 176.71
835305云创数据 13.89 —1.35 0.24 156.27
837344三元基因 16.40 —1.09 0.15 149.39
833346威贸电子 8.43 —0.47 0.71 147.40
830832齐鲁华信 6.60 0.00 0.19 137.93
837092汉鑫科技 19.79 —1.00 0.60 131.91
832566梓 橦 宫 13.91 0.43 0.23 130.87
835174五新隧装 12.22 —0.49 0.35 123.66
832171志晟信息 12.00 —0.99 0.50 122.35
871642通易航天 8.89 —0.67 0.35 116.95
834475三友科技 6.80 —3.27 0.60 116.61
831689克 莱 特 10.09 0.00 0.44 116.48
831370新 安 洁 3.83 0.00 0.20 112.10
839680广道高新 13.87 0.36 0.23 110.34
835179凯德石英 17.01 0.00 0.19 105.40
831768拾 比 佰 7.89 —0.25 0.23 99.78
832419路斯股份 5.88 —0.84 0.38 95.68
837212智新电子 9.99 —0.40 0.32 94.65
830799艾融软件 10.17 —0.97 0.12 92.78
830964润农节水 4.11 0.74 0.13 89.86
871981晶赛科技 28.12 0.00 0.25 88.50
832278鹿得医疗 5.81 0.35 0.20 83.08
833509同惠电子 12.10 0.67 0.12 80.47
834682球冠电缆 5.81 1.57 0.17 79.00
871245威博液压 14.88 0.00 0.50 76.62
832145恒合股份 7.64 —0.78 0.36 69.25
833427华维设计 8.94 0.79 0.35 61.92
836675秉扬科技 5.96 —1.65 0.13 61.01
836720吉冈精密 13.73 0.07 0.21 60.92
831726朱 老 六 10.92 1.02 0.22 60.47
836260中寰股份 12.80 —0.08 0.29 58.67
835184国源科技 6.94 —1.28 0.08 51.20
833266生 物 谷 9.98 0.20 0.05 47.14
871857泓禧科技 10.07 0.10 0.24 46.44
430198微创光电 6.00 —1.32 0.12 46.14
832735德源药业 17.58 0.40 0.06 45.31
830839万通液压 6.08 —0.33 0.23 40.58
832089禾昌聚合 11.06 —0.36 0.08 38.48
872925锦好医疗 15.45 0.85 0.16 37.22
832225利通科技 6.43 0.63 0.13 36.50
832000安徽凤凰 5.97 0.84 0.17 34.04
834415恒拓开源 4.77 0.21 0.09 33.01
839946华阳变速 4.26 —0.93 0.14 32.55
430510丰光精密 11.82 —1.01 0.04 29.91
838163方大股份 5.98 0.17 0.08 29.18
835508殷图网联 8.36 —0.48 0.13 27.35
871553凯腾精工 4.28 —0.23 0.08 21.83
839729永顺生物 9.82 0.61 0.03 21.57
838275驱 动 力 4.96 0.81 0.04 17.55
836149旭杰科技 6.19 0.00 0.07 17.41
838030德众汽车 4.21 —0.71 0.05 17.00
430418苏轴股份 11.55 —0.86 0.03 14.91
836892广咨国际 13.65 —0.36 0.06 14.25
831856浩淼科技 6.40 —0.16 0.04 13.73
834765美 之 高 6.06 0.17 0.10 12.30
871396常辅股份 9.23 0.65 0.03 11.13
831039国义招标 6.78 1.50 0.03 10.66
837242建邦科技 9.19 0.44 0.03 7.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

来源: 证券之星 编辑: 沐瑶
  • 江苏
  • 财经
  • 资讯
  • 旅游
  • 文化
周庄 今晚亮灯“灯”你,共度佳节
周庄 今晚亮灯“灯”你,共度佳节
第十四届全国运动会开幕 目前已决出多枚金牌
第十四届全国运动会开幕 目前已决
华为鲁鸿驹:携手共进,合力打造自动驾驶网络
华为鲁鸿驹:携手共进,合力打造自
苏锡常南部高速公路太湖隧道工程南泉段主体完工
苏锡常南部高速公路太湖隧道工程南
“鹭岛”为家:苍鹭的东北安家之旅
“鹭岛”为家:苍鹭的东北安家之旅
国家大剧院周末音乐会迎来600场
国家大剧院周末音乐会迎来600场