4月15日火星人发布2021年度分配预案,拟10派3元,预计派现金额合计为1.22亿元派现额占净利润比例为32.34%,这是公司上市以来,累计第2次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3元 | 1.22 | 0.54 |
2020.12.31 | 10派6元 | 2.43 | 1.46 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入23.19亿元,同比增长43.65%,实现净利润3.76亿元,同比增长36.53%,基本每股收益为0.93元,加权平均净资产收益率为27.01%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1208.59万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有85.00万股,近5日持股量增加30.75万股,增长56.67%。。
按申万行业统计,火星人所属的家用电器行业共有24家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是海尔智家,派现金额为43.20亿元,其次是苏泊尔,九阳股份,派现金额为15.61亿元,7.67亿元。香港市场新经济股估值上与上半年相差很远,因此不少大型客户很多都会选择在更加适合的窗口上市。
2021年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 4.6 | 432041.30 | 33.06 | 1.59 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.00 | 19.3 | 156074.95 | 80.29 | 3.13 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 10 | 76701.70 | 102.87 | 3.56 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 1.5 | 53548.91 | 31.80 | 0.64 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 6.6 | 42639.41 | 64.15 | 3.67 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 2.14 | 29162.32 | 29.98 | 1.48 |
605336 | 帅丰电器 | 3.00 | 13.9 | 19781.26 | 80.21 | 4.72 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.43 | 16359.20 | 49.92 | 2.24 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 53.94 | 1.61 |
300894 | 火 星 人 | 0.00 | 3 | 12150.00 | 32.34 | 0.54 |
000016 | 深康佳A | 0.00 | 0.5 | 12039.73 | 13.30 | 0.74 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1 | 10632.56 | 25.21 | 1.18 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 1.5 | 10439.94 | 56.30 | 3.52 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 6 | 9386.64 | 33.12 | 0.84 |
605555 | 德昌股份 | 4.00 | 3.5 | 6649.30 | 22.11 | 0.83 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 6181.72 | 45.12 | 1.26 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 3 | 5764.16 | 64.83 | 2.56 |
300824 | 北鼎股份 | 5.00 | 2.5 | 5435.00 | 50.10 | 1.10 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 0.5 | 5149.62 | 99.23 | 1.26 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 0.8 | 4824.00 | 20.99 | 1.21 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 42.66 | 0.75 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 3 | 4032.00 | 36.51 | 1.19 |
603578 | 三星新材 | 3.00 | 2.2 | 3027.24 | 30.73 | 1.27 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 1 | 1853.92 | 15.16 | 2.58 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。