截至收盘,上证综指报收3253.69点,上涨0.08%,深证成指收于12379.64点,上涨0.41%创业板指上涨0.46%,科创50指数上涨0.70%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3178只,占比68.54%,下跌个股有1309只,平盘个股150只其中,收盘股价涨停的有140只,跌停股有3只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有134只,创业板5只,科创板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物,机械设备,农林牧渔行业,上榜个股有29只,14只,11只
涨停股中,万控智造,立航科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,ST国医,*ST浪奇等22只股为ST股连续涨停天数看,万控智造已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,北玻股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有6957.48万股,其次是粤水电,苏州高新等,涨停板封单分别有5842.38万股,3026.91万股以封单金额计算,立航科技,复星医药,上海医药等涨停板封单资金最多,分别有10.81亿元,6.70亿元,4.90亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603261 | 立航科技 | 41.54 | 0.44 | 2603.03 | 108129.75 | 国防军工 |
600196 | 复星医药 | 55.52 | 5.86 | 1206.03 | 66958.96 | 医药生物 |
601607 | 上海医药 | 24.73 | 1.67 | 1979.71 | 48958.11 | 医药生物 |
002613 | 北玻股份 | 6.42 | 0.59 | 6957.48 | 44667.00 | 建筑材料 |
002864 | 盘龙药业 | 39.68 | 0.50 | 1074.56 | 42638.54 | 医药生物 |
002060 | 粤 水 电 | 6.26 | 0.77 | 5842.38 | 36573.32 | 建筑装饰 |
002915 | 中欣氟材 | 26.90 | 0.38 | 1076.01 | 28944.53 | 基础化工 |
600736 | 苏州高新 | 7.22 | 0.59 | 3026.91 | 21854.28 | 房地产 |
600077 | 宋都股份 | 6.56 | 4.46 | 3006.02 | 19719.47 | 房地产 |
002317 | 众生药业 | 16.34 | 5.84 | 1100.21 | 17977.48 | 医药生物 |
603070 | 万控智造 | 26.44 | 12.07 | 662.32 | 17511.65 | 电力设备 |
600127 | 金健米业 | 9.96 | 12.44 | 1602.83 | 15964.18 | 农林牧渔 |
600056 | 中国医药 | 36.59 | 16.09 | 416.33 | 15233.36 | 医药生物 |
601789 | 宁波建工 | 7.63 | 11.69 | 1897.19 | 14475.56 | 建筑装饰 |
603122 | 合富中国 | 24.21 | 0.94 | 577.64 | 13984.58 | 医药生物 |
603815 | 交建股份 | 10.52 | 10.32 | 1223.31 | 12869.20 | 建筑装饰 |
002566 | 益盛药业 | 10.20 | 1.07 | 1197.90 | 12218.59 | 医药生物 |
002061 | 浙江交科 | 7.35 | 2.19 | 1545.89 | 11362.31 | 建筑装饰 |
600120 | 浙江东方 | 4.38 | 0.54 | 2573.23 | 11270.76 | 非银金融 |
002349 | 精华制药 | 20.42 | 17.11 | 548.93 | 11209.15 | 医药生物 |
002193 | 如意集团 | 6.59 | 1.58 | 1697.52 | 11186.67 | 纺织服饰 |
002053 | 云南能投 | 19.61 | 6.70 | 541.36 | 10616.07 | 基础化工 |
603032 | *ST德新 | 61.09 | 0.02 | 171.98 | 10506.26 | 交通运输 |
000505 | 京粮控股 | 8.64 | 5.82 | 1163.08 | 10049.05 | 农林牧渔 |
600819 | 耀皮玻璃 | 6.70 | 0.63 | 1468.10 | 9836.26 | 建筑材料 |
002758 | 浙农股份 | 15.26 | 10.90 | 602.93 | 9200.65 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 34.00 | 11.49 | 270.10 | 9183.23 | 基础化工 |
000965 | 天保基建 | 4.33 | 5.13 | 2108.15 | 9128.27 | 房地产 |
000856 | 冀东装备 | 11.94 | 16.90 | 717.63 | 8568.50 | 机械设备 |
000619 | 海螺型材 | 6.90 | 0.90 | 1207.38 | 8330.92 | 建筑材料 |
600830 | 香溢融通 | 7.00 | 1.29 | 1162.57 | 8138.02 | 非银金融 |
600420 | 国药现代 | 11.72 | 3.81 | 694.32 | 8137.46 | 医药生物 |
002330 | 得利斯 | 9.10 | 7.74 | 878.01 | 7989.85 | 食品饮料 |
000639 | 西王食品 | 5.18 | 1.10 | 1432.93 | 7422.55 | 农林牧渔 |
001313 | 粤海饲料 | 17.06 | 35.01 | 430.70 | 7347.81 | 农林牧渔 |
000517 | 荣安地产 | 3.11 | 2.02 | 2356.65 | 7329.18 | 房地产 |
000860 | 顺鑫农业 | 25.97 | 2.78 | 248.30 | 6448.42 | 食品饮料 |
600602 | 云赛智联 | 9.59 | 9.15 | 665.78 | 6384.86 | 计算机 |
002691 | 冀凯股份 | 5.69 | 1.66 | 1023.17 | 5821.84 | 机械设备 |
600381 | 青海春天 | 17.42 | 14.74 | 333.32 | 5806.35 | 食品饮料 |
002689 | 远大智能 | 3.43 | 1.14 | 1676.10 | 5749.02 | 机械设备 |
603215 | 比依股份 | 20.27 | 24.12 | 280.48 | 5685.42 | 家用电器 |
603126 | 中材节能 | 8.21 | 4.08 | 683.07 | 5608.00 | 环保 |
600713 | 南京医药 | 5.67 | 4.71 | 974.21 | 5523.76 | 医药生物 |
002667 | 鞍重股份 | 25.28 | 2.84 | 218.01 | 5511.37 | 机械设备 |
605020 | 永和股份 | 26.39 | 6.24 | 195.46 | 5158.19 | 基础化工 |
002682 | 龙洲股份 | 5.14 | 5.82 | 966.61 | 4968.39 | 交通运输 |
002112 | 三变科技 | 10.05 | 13.90 | 492.88 | 4953.48 | 电力设备 |
603667 | 五洲新春 | 13.54 | 0.68 | 360.72 | 4884.11 | 机械设备 |
002124 | 天邦股份 | 7.36 | 10.72 | 662.74 | 4877.74 | 农林牧渔 |
002482 | 广田集团 | 2.85 | 1.19 | 1606.52 | 4578.58 | 建筑装饰 |
000513 | 丽珠集团 | 41.25 | 7.32 | 109.58 | 4520.27 | 医药生物 |
600814 | 杭州解百 | 7.83 | 0.97 | 577.13 | 4518.90 | 商贸零售 |
600335 | 国机汽车 | 8.59 | 10.27 | 508.24 | 4365.77 | 汽车 |
600598 | 北大荒 | 15.14 | 4.16 | 286.15 | 4332.24 | 农林牧渔 |
603529 | 爱玛科技 | 40.00 | 4.92 | 103.37 | 4134.65 | 汽车 |
000061 | 农 产 品 | 6.16 | 1.34 | 668.92 | 4120.54 | 商贸零售 |
002990 | 盛视科技 | 28.19 | 11.72 | 145.35 | 4097.54 | 计算机 |
603676 | 卫信康 | 10.38 | 1.44 | 388.61 | 4033.77 | 医药生物 |
003042 | 中农联合 | 29.00 | 23.96 | 135.82 | 3938.72 | 基础化工 |
603176 | 汇通集团 | 13.77 | 57.92 | 282.91 | 3895.67 | 建筑装饰 |
000868 | 安凯客车 | 5.15 | 10.19 | 739.92 | 3810.59 | 汽车 |
002082 | 万邦德 | 11.00 | 3.41 | 334.34 | 3677.74 | 有色金属 |
600371 | 万向德农 | 13.66 | 5.21 | 263.78 | 3603.17 | 农林牧渔 |
603616 | 韩建河山 | 10.81 | 24.57 | 322.88 | 3490.33 | 建筑材料 |
603183 | 建研院 | 7.41 | 23.71 | 470.81 | 3488.67 | 社会服务 |
600833 | 第一医药 | 12.14 | 5.48 | 282.72 | 3432.22 | 医药生物 |
600070 | 浙江富润 | 6.99 | 1.88 | 490.12 | 3425.94 | 综合 |
600149 | 廊坊发展 | 5.90 | 5.89 | 576.12 | 3399.11 | 公用事业 |
605588 | 冠石科技 | 36.74 | 4.01 | 90.21 | 3314.32 | 电子 |
000524 | 岭南控股 | 14.22 | 6.10 | 231.61 | 3293.48 | 社会服务 |
002999 | 天禾股份 | 8.13 | 11.00 | 394.86 | 3210.17 | 基础化工 |
000705 | 浙江震元 | 9.64 | 15.49 | 325.25 | 3135.41 | 医药生物 |
600359 | 新农开发 | 8.12 | 4.94 | 368.31 | 2990.68 | 农林牧渔 |
603139 | 康惠制药 | 21.09 | 4.58 | 135.10 | 2849.27 | 医药生物 |
600051 | 宁波联合 | 8.27 | 9.74 | 343.12 | 2837.58 | 综合 |
002166 | 莱茵生物 | 9.00 | 8.51 | 313.48 | 2821.36 | 医药生物 |
603321 | 梅轮电梯 | 8.67 | 5.72 | 322.93 | 2799.83 | 机械设备 |
000919 | 金陵药业 | 8.40 | 3.85 | 314.20 | 2639.31 | 医药生物 |
603324 | 盛剑环境 | 41.10 | 3.86 | 63.12 | 2594.23 | 环保 |
600113 | 浙江东日 | 9.11 | 7.65 | 274.85 | 2503.87 | 商贸零售 |
000019 | 深粮控股 | 8.26 | 10.00 | 292.79 | 2418.46 | 农林牧渔 |
000739 | 普洛药业 | 36.92 | 4.32 | 65.23 | 2408.34 | 医药生物 |
605378 | 野马电池 | 24.82 | 4.99 | 96.71 | 2400.28 | 电力设备 |
002686 | 亿利达 | 6.16 | 3.96 | 385.71 | 2375.98 | 机械设备 |
002626 | 金达威 | 33.91 | 6.44 | 68.28 | 2315.51 | 食品饮料 |
600375 | 汉马科技 | 9.63 | 2.71 | 230.54 | 2220.05 | 机械设备 |
603088 | 宁波精达 | 10.80 | 4.52 | 201.36 | 2174.69 | 机械设备 |
000788 | 北大医药 | 15.40 | 28.80 | 131.11 | 2019.05 | 医药生物 |
002750 | 龙津药业 | 16.38 | 16.76 | 123.09 | 2016.28 | 医药生物 |
605155 | 西大门 | 23.57 | 20.25 | 85.34 | 2011.46 | 轻工制造 |
600706 | 曲江文旅 | 14.19 | 17.06 | 137.28 | 1948.06 | 社会服务 |
002175 | *ST东网 | 2.35 | 0.10 | 803.65 | 1888.58 | 综合 |
003041 | 真爱美家 | 21.20 | 3.67 | 85.79 | 1818.75 | 纺织服饰 |
002178 | 延华智能 | 6.78 | 20.96 | 237.35 | 1609.22 | 计算机 |
600340 | 华夏幸福 | 3.20 | 4.50 | 479.64 | 1534.86 | 房地产 |
000671 | 阳 光 城 | 2.87 | 14.05 | 474.34 | 1361.35 | 房地产 |
002640 | *ST跨境 | 2.91 | 0.47 | 465.35 | 1354.17 | 商贸零售 |
603963 | 大理药业 | 12.11 | 11.26 | 102.95 | 1246.72 | 医药生物 |
002147 | *ST新光 | 4.61 | 2.14 | 263.93 | 1216.72 | 机械设备 |
600322 | 天房发展 | 2.32 | 4.06 | 522.75 | 1212.78 | 房地产 |
600220 | 江苏阳光 | 4.02 | 18.22 | 288.74 | 1160.73 | 纺织服饰 |
600589 | ST榕泰 | 2.57 | 0.96 | 375.61 | 965.32 | 基础化工 |
002367 | 康力电梯 | 7.70 | 3.51 | 123.85 | 953.64 | 机械设备 |
601113 | ST华鼎 | 4.36 | 1.11 | 211.15 | 920.61 | 商贸零售 |
000838 | 财信发展 | 10.84 | 6.56 | 83.46 | 904.71 | 房地产 |
000504 | 南华生物 | 21.56 | 3.58 | 40.24 | 867.56 | 医药生物 |
600119 | 长江投资 | 8.37 | 5.02 | 94.76 | 793.14 | 交通运输 |
002766 | *ST索菱 | 3.97 | 0.03 | 174.68 | 693.48 | 汽车 |
002465 | 海格通信 | 10.09 | 3.89 | 65.45 | 660.42 | 国防军工 |
600319 | *ST亚星 | 7.47 | 3.99 | 78.16 | 583.86 | 基础化工 |
600613 | 神奇制药 | 8.15 | 17.34 | 70.44 | 574.12 | 医药生物 |
002219 | *ST恒康 | 3.03 | 0.45 | 180.54 | 547.04 | 医药生物 |
002668 | ST奥马 | 4.98 | 0.45 | 104.32 | 519.54 | 家用电器 |
603239 | 浙江仙通 | 13.38 | 3.34 | 38.56 | 515.98 | 汽车 |
002470 | ST金正 | 2.82 | 1.86 | 179.45 | 506.05 | 基础化工 |
000918 | 嘉凯城 | 2.79 | 10.73 | 170.62 | 476.03 | 房地产 |
603229 | 奥翔药业 | 71.39 | 4.93 | 6.13 | 437.48 | 医药生物 |
600242 | ST中昌 | 2.39 | 0.83 | 140.10 | 334.84 | 传媒 |
600083 | *ST博信 | 10.29 | 2.53 | 30.29 | 311.68 | 综合 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.36 | 7.05 | 91.05 | 305.93 | 房地产 |
300444 | 双杰电气 | 6.34 | 16.60 | 44.61 | 282.83 | 电力设备 |
300267 | 尔康制药 | 5.16 | 12.98 | 47.95 | 247.42 | 医药生物 |
600766 | *ST园城 | 5.36 | 2.28 | 44.50 | 238.52 | 有色金属 |
002111 | 威海广泰 | 10.15 | 3.83 | 19.13 | 194.17 | 机械设备 |
000516 | ST国医 | 7.58 | 2.32 | 25.27 | 191.55 | 医药生物 |
002464 | *ST众应 | 4.63 | 1.97 | 38.85 | 179.88 | 传媒 |
601002 | 晋亿实业 | 5.54 | 6.63 | 24.98 | 138.39 | 机械设备 |
301010 | 晶雪节能 | 33.43 | 66.57 | 2.74 | 91.60 | 建筑材料 |
300972 | 万辰生物 | 19.12 | 45.32 | 4.78 | 91.39 | 农林牧渔 |
002586 | *ST围海 | 3.61 | 1.30 | 25.16 | 90.83 | 建筑装饰 |
600275 | *ST昌鱼 | 2.09 | 2.01 | 37.48 | 78.33 | 农林牧渔 |
600112 | *ST天成 | 3.45 | 2.68 | 19.38 | 66.86 | 电力设备 |
002694 | 顾地科技 | 5.89 | 6.02 | 7.36 | 43.35 | 建筑材料 |
600818 | 中路股份 | 23.69 | 14.18 | 1.53 | 36.25 | 汽车 |
300885 | 海昌新材 | 19.78 | 15.64 | 1.55 | 30.66 | 机械设备 |
002496 | ST辉丰 | 2.65 | 1.44 | 10.74 | 28.46 | 基础化工 |
688601 | 力芯微 | 153.70 | 17.16 | 0.18 | 27.67 | 电子 |
600896 | *ST海医 | 3.15 | 1.44 | 5.02 | 15.81 | 医药生物 |
000523 | *ST浪奇 | 3.30 | 0.32 | 3.25 | 10.73 | 美容护理 |
月饼由小麦粉经压制成型,烘烤而成,其宝花图案清晰可见,体现了当时高超的糕点制作技艺。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。